Classifica
Under 15 Femminile
| # | Squadra | Punti | G | V | P | Set | QS | Punti gioco | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP FIVE TARQUINIA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | MAX | 75-37 | 2,027 |
| 2 | CIVITA CROMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | MAX | 75-45 | 1,667 |
| 3 | VBC VITERBO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | MAX | 75-57 | 1,316 |
| 4 | POLISPORTIVA VETRALLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 3,000 | 93-85 | 1,094 |
| 5 | GREEN VOLLEY SORIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | MAX | 0-0 | MAX |
| 6 | VBC VIGNANELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | MAX | 0-0 | MAX |
| 7 | VOLLEY ORIOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | MAX | 0-0 | MAX |
| 8 | LIBERTAS MONTEFIASCONE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0,333 | 85-93 | 0,914 |
| 9 | ASD SCP ORTE 1967 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0,000 | 57-75 | 0,760 |
| 10 | ASD POLISPORTIVA FERENTUM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0,000 | 45-75 | 0,600 |
| 11 | TVL BRACCIANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0,000 | 37-75 | 0,493 |
Fonte: FIPAV Online · COMITATO TERRITORIALE VITERBO · aggiornata il 19/11/2026 alle 07:00
G = giocate · V = vinte · P = perse · QS = quoziente set · QP = quoziente punti. In caso di differenze vale la classifica ufficiale FIPAV.