Classifica
Under 12 Femminile 4x4 - Girone A
| # | Squadra | Punti | G | V | P | Set | QS | Punti gioco | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD SCP ORTE 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | MAX | 0-0 | MAX |
| 2 | CIVITA CROMO BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | MAX | 0-0 | MAX |
| 3 | CIVITA CROMO ROSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | MAX | 0-0 | MAX |
| 4 | GREEN VOLLEY SORIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | MAX | 0-0 | MAX |
| 5 | MAGLIANESE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | MAX | 0-0 | MAX |
| 6 | STELLA MANTUS GIALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | MAX | 0-0 | MAX |
| 7 | STELLA MANTUS VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | MAX | 0-0 | MAX |
| 8 | VOLLEY CLUB NEPI 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | MAX | 0-0 | MAX |
Fonte: FIPAV Online · COMITATO TERRITORIALE VITERBO · aggiornata il 19/11/2026 alle 07:00
G = giocate · V = vinte · P = perse · QS = quoziente set · QP = quoziente punti. In caso di differenze vale la classifica ufficiale FIPAV.