Classifica
Under 13 Femminile - Girone A
| # | Squadra | Punti | G | V | P | Set | QS | Punti gioco | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISCHIA - TUSCANIA | 8 | 3 | 3 | 0 | 8-1 | 8,000 | 221-135 | 1,637 |
| 2 | LIBERTAS MONTEFIASCONE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 2,000 | 209-169 | 1,237 |
| 3 | VOLLEYVT NEX GEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | MAX | 75-36 | 2,083 |
| 4 | VBC VITERBO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 1,000 | 122-105 | 1,162 |
| 5 | GREEN VOLLEY SORIANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 1,000 | 109-129 | 0,845 |
| 6 | A.S.D.P. TARQUINIA | 1 | 2 | 0 | 2 | 1-5 | 0,200 | 100-148 | 0,676 |
| 7 | ASD MONTALTO VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0-9 | 0,000 | 111-225 | 0,493 |
Fonte: FIPAV Online · COMITATO TERRITORIALE VITERBO · aggiornata il 19/11/2026 alle 07:00
G = giocate · V = vinte · P = perse · QS = quoziente set · QP = quoziente punti. In caso di differenze vale la classifica ufficiale FIPAV.