Classifica

Under 14 Femminile

Calendario Classifica
# Squadra Punti G V P Set QS Punti gioco QP
1 TVL ANGUILLARA 6 2 2 0 6-0 MAX 150-71 2,113
2 GAO PALLAVOLO 6 2 2 0 6-0 MAX 150-82 1,829
3 VOLLEY ORIOLO 5 2 2 0 6-3 2,000 199-171 1,164
4 VBC VITERBO 3 2 1 1 4-3 1,333 147-137 1,073
5 GREEN VOLLEY SORIANO 3 2 1 1 3-3 1,000 125-122 1,025
6 TOP FIVE TARQUINIA VOLLEY 3 2 1 1 5-5 1,000 184-197 0,934
7 VBC VIGNANELLO 2 1 1 0 3-2 1,500 109-95 1,147
8 VOLLEY LIFE FABRICA DI ROMA 2 1 1 0 3-2 1,500 93-85 1,094
9 VOLLEY VITERBO 2 2 0 2 4-6 0,667 203-201 1,010
10 ASD MONTALTO VOLLEY 1 2 0 2 2-6 0,333 133-184 0,723
11 A.S.D.P. TARQUINIA 0 2 0 2 0-6 0,000 87-150 0,580
12 VOLLEY ALLUMIERE 0 2 0 2 0-6 0,000 65-150 0,433

Fonte: FIPAV Online · COMITATO TERRITORIALE VITERBO · aggiornata il 19/11/2026 alle 07:00

G = giocate · V = vinte · P = perse · QS = quoziente set · QP = quoziente punti. In caso di differenze vale la classifica ufficiale FIPAV.